جدیدترین قیمت لپتاپ + جدول
به گزارش تیم رصد پایگاه خبری شهرستان اردستان “نگین کویر” ، جدیدترین قمیت لپتاپ های ایسوز، ایسر، سونی، دل و لنوو در بازار اعلام شد.
ASUS
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Asus-Xseries-X550LC-i3-4-750-2G-لپ تاپ ایسوس | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
Asus-Fseries-F550-i5-6-1T-2G-لپ تاپ ایسوس | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
Asus-Fseries-F550-i5-6-1T-2G-لپ تاپ ایسوس | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X550DP-A8-4-500-3G-لپ تاپ ایسوس | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G-لپ تاپ ایسوس | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G-لپ تاپ ایسوس-مشکی | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8-Touch | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G-لپ تاپ ایسوس | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X452CL-2117-4-500-1G | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500-لپ تاپ ایسوس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X550VC-i5-4-750-2G-لپ تاپ ایسوس مشکی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X550LC-i7-6-1T-2G-لپ تاپ ایسوس | ۱,۴۵۵,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500-لپ تاپ ایسوس | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X550VC-i5-4-750-2G-لپ تاپ ایسوس مشکی | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X550LC-i7-6-1T-2G-لپ تاپ ایسوس | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
SONY
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
SONY-Vaio-SVF-15-21-F4EB-i5-4-750-1G-Win8 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVF-15-21-GCXB-i3-6-750-Win8 | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVF-15-3290-B-i7-8-1T-2G-Win8-Touch | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVF-15-328-CXB-i7-8-1T-1G-Win8 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVF-15-328-i5-4-500-1G-Win8 | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVF-15-N17-CD-i7-12-1T-2G-Win8-Touch | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
Sony-SVT-13-136-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVP-13-21-ECX-i5-8-256-Win8 | ۵,۳۴۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVP-13-21-BPX-i7-8-512-Win8-Touch | ۷,۹۹۹,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVP-13-213-CXS-i5-4-128-Win8-Touch | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVP-11-214-i7-8-128-Win8-Touch | ۵,۲۹۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVP-13-21-HGX-i7-8-256-2Win8&7 | ۵,۳۴۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVP-13-215-CLB-i5-8-128-Win8-Touch | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVF-15-414-CXB-A10-4-750-1G-Win8 | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVP-13-21-GGX-i5-8-256-2Win8&7 | ۵,۱۵۰,۰۰۰ |
Sony-SVT-13-137-CGS-i7-4-256-Win8-Touch | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVP-11-216-i7-8-256-Win8-Touch | ۵,۹۹۹,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8-Touch | ۴,۰۱۰,۰۰۰ |
ACER
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G-لپ تاپ ایسر | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G-لپ تاپ ایسر | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
Acer-Aspire-E1-570-i3-4-500-1G-لپ تاپ ایسر | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
DELL
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G-لپ تاپ دل | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320-لپ تاپ دل | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
Dell-Inspiron-3521-i5-4-500-1G-لپ تاپ دل | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
LENOVO
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Lenovo-Essential-G500-1005-2-500-لپ تاپ لنوو | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
Lenovo-Essential-G510-i7-6-1T-2G-لپ تاپ لنوو | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
IBM-Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G-لپ تاپ لنوو | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
IBM-Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G-لپ تاپ لنوو | ۲,۶۲۰,۰۰۰ |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G-لپ تاپ لنوو | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G-لپ تاپ لنوو | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G-لپ تاپ لنوو | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
IBM-Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G-لپ تاپ لنوو | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Lenovo-Essential-G500-2020-4-500-1G-لپ تاپ لنوو | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |